-
ডেভিডচমৎকার সেবা এবং উচ্চ মানের এবং উচ্চ খ্যাতি সঙ্গে ভাল কোম্পানি. আমাদের নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী এক, পণ্য সময় এবং চমৎকার প্যাকেজ বিতরণ করা হয়.
-
জন মরিসউপাদান বিশেষজ্ঞ, কঠোর প্রক্রিয়াকরণ, নকশা অঙ্কন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগের সমস্যাগুলির সময়মত আবিষ্কার, চিন্তাশীল পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য এবং ভাল মানের, আমি বিশ্বাস করি আমাদের আরও সহযোগিতা থাকবে।
-
জর্জআপনার ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. চমৎকার দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।
-
পেট্রাখুব ভাল যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, আমার ক্রয়ের সাথে সন্তুষ্ট
-
আদ্রিয়ান হাইটারএই সময় কেনা পণ্যগুলি খুব সন্তুষ্ট, গুণমান খুব ভাল, এবং পৃষ্ঠের চিকিত্সা খুব ভাল। আমি বিশ্বাস করি আমরা শীঘ্রই পরবর্তী আদেশ অর্ডার করব।
পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর / ইলেকট্রিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য 99.95% মলিবডেনাম প্রোডাক্ট সার্কেল মলিবডেনাম ডিস্ক মলিবডেনাম ডিস্ক

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেল | উপাদান | মলিবডেনাম এবং মলিবডেনাম খাদ |
---|---|---|---|
বিশুদ্ধতা | 99.95% | ঘনত্ব | 10.2g/cm3 |
আকৃতি | চেনাশোনা | আকার | গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইস মলিবডেনাম সার্কেল,পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস মলিবডেনাম পণ্য,মলিবডেনাম পণ্য বৃত্ত |
পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেল
1. সেমিকন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেলগুলির বর্ণনাঃ
মো সার্কেলস মো ডিস্ক মো ডিস্ক
ব্যাসার্ধ. ((১০-৫০০ মিমি) x বেধ. ((০.১-৩৫ মিমি)
ঘনত্ব:10.2g/cm3
বিশুদ্ধতা:99৯৫%।99৯৭%
উপাদানঃ Mo1,TZM,Mo-La
পৃষ্ঠঃ কালো, সিসি, উজ্জ্বল, পোলিশ
স্ট্যান্ডার্ডঃ এএসটিএমবি 386
2. রাসায়নিক উপাদানসেমিকন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেল:
পণ্যের নাম | মলিবডেনাম ডিস্ক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রসার্য শক্তি | ৬১০ এমপিএ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লম্বা | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান গঠন | এমও 1, টিজেডএম, এমও-লা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিশুদ্ধতা | ≥৯৯.৯৫% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের তাপমাত্রা | ১৮০০°সি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ২২০০°সি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণগত বিশ্লেষণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান | বি | ca | পি | Pb | আল | নি | হ্যাঁ | এমজি | Fe | ক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান | সি | ও | এসবি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিশুদ্ধতা ((ধাতব ভিত্তি) Mo≥৯৯.৯৫% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. উৎপাদন ধাপসেমিকন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেল:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4আবেদনএরসেমিকন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইসের জন্য মলিবডেনাম সার্কেল:
৬০% এরও বেশি বিকৃতির পরিমাণে রোলিংয়ের পরে, মলিবডেনাম বৃত্তের ঘনত্ব মূলত মলিবডেনামের তাত্ত্বিক ঘনত্বের কাছাকাছি, তাই এটির উচ্চ শক্তি রয়েছে,অভ্যন্তরীণ কাঠামো অভিন্ন এবং উচ্চ তাপমাত্রা ক্রপ প্রতিরোধের চমৎকার, তাই এটি ব্যাপকভাবে উত্পাদন ব্যবহার করা হয়। রৌপ্য স্ফটিক বৃদ্ধি চুলা প্রতিফলিত পর্দা এবং কভার প্লেট, প্রতিফলিত পর্দা, গরম বেল্ট, ভ্যাকুয়াম চুলা সংযোগকারী,প্লাজমা লেপের জন্য স্পটারের লক্ষ্য, উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধী নৌকা এবং অন্যান্য পণ্য
এছাড়াও সিলিকন নিয়ন্ত্রিত রেক্টিফায়ার ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং থাইরিস্টর, পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইসগুলির মাউন্ট এবং তাপ সিঙ্কগুলির জন্য বেস উপকরণগুলিতে যোগাযোগের উপাদান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত মলিবডেনাম বৃত্ত,পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস এবং বৈদ্যুতিক ভ্যাকুয়াম ডিভাইস.