-
ডেভিডচমৎকার সেবা এবং উচ্চ মানের এবং উচ্চ খ্যাতি সঙ্গে ভাল কোম্পানি. আমাদের নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী এক, পণ্য সময় এবং চমৎকার প্যাকেজ বিতরণ করা হয়.
-
জন মরিসউপাদান বিশেষজ্ঞ, কঠোর প্রক্রিয়াকরণ, নকশা অঙ্কন এবং আমাদের সাথে যোগাযোগের সমস্যাগুলির সময়মত আবিষ্কার, চিন্তাশীল পরিষেবা, যুক্তিসঙ্গত মূল্য এবং ভাল মানের, আমি বিশ্বাস করি আমাদের আরও সহযোগিতা থাকবে।
-
জর্জআপনার ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. চমৎকার দক্ষতা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে।
-
পেট্রাখুব ভাল যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা হয়েছে, আমার ক্রয়ের সাথে সন্তুষ্ট
-
আদ্রিয়ান হাইটারএই সময় কেনা পণ্যগুলি খুব সন্তুষ্ট, গুণমান খুব ভাল, এবং পৃষ্ঠের চিকিত্সা খুব ভাল। আমি বিশ্বাস করি আমরা শীঘ্রই পরবর্তী আদেশ অর্ডার করব।
99.97% মলিবডেনাম শীট প্লেট উচ্চ তাপমাত্রা উপাদান

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xনাম | মলিবডেনাম প্লেট শীট | উপাদান | মলিবডেনাম এবং মলিবডেনাম খাদ |
---|---|---|---|
শ্রেণী | Mo1, TZM, Mo-La, Mo-W খাদ | পুরুত্ব | 0.1 মিমি-80 মিমি |
প্রস্থ | 10-700 মিমি | দৈর্ঘ্য | 30-3000 মিমি |
পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল, ক্ষারীয় ওয়াশিং | স্ট্যান্ডার্ড | ASTM B386 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 99.97% মলিবডেনাম শীট,উচ্চ তাপমাত্রা মলিবডেনাম শীট,0.1 মিমি মলিবডেনাম প্লেট |
উচ্চ তাপমাত্রা উপাদান 99.97% মলিবডেনাম শীট প্লেট
1.প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
মলিবডেনাম শীট
বেধঃ0.১ মিমি-৮০ মিমি প্রস্থঃ ১০-৭০০ মিমি দৈর্ঘ্যঃ ৩০-৩০০০ মিমি
বিশুদ্ধতা:99.95%,99৯৭%
গ্রেডঃ Mo-1,TZM,Mo-La
স্ট্যান্ডার্ডঃGB,ATSM.DIN
পৃষ্ঠঃ কালো, সিসি, উজ্জ্বল
2রাসায়নিক গঠন এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যঃ
পণ্যের নাম | মলিবডেনাম শীট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রসার্য শক্তি | ৬১০ এমপিএ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লম্বা | ≥10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিশুদ্ধতা | ≥৯৯.৯৫%, ≥৯৯.৯৭%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আকার | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ব্যবহারের তাপমাত্রা | ১৮০০°সি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ২২০০°সি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিমাণগত বিশ্লেষণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান | নি | এমজি | Fe | Pb | আল | বি | হ্যাঁ | সিডি | ca | পি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উপাদান | সি | ও | এন | এসবি | এস এন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিশুদ্ধতা ((ধাতব ভিত্তি) Mo≥৯৯.৯৫% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3পণ্য প্রদর্শনী:
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
কোম্পানির ভিডিওঃ
আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে নিচের বোতামে ক্লিক করুন।